參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無看了日本愛拓ATAGO糖度計PAL-1-2-3-a數(shù)顯水果測糖儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
【產(chǎn)品介紹】
PAL-1便攜式數(shù)顯折射計,也稱為數(shù)顯糖度計,數(shù)顯濃度計,水果糖度計,是ATAGO(愛拓)折射計產(chǎn)品中的銷量**!測量范圍Brix0.0至53.0%,具備自動溫度補償功能(ATC),適用于測量各類果汁、食品、飲料以及某些化學(xué)品或工業(yè)溶劑如切削油、清洗液和防凍劑等濃度。
【應(yīng)用范圍】
1、測量水果Brix值(糖度),幫助評估水果的采摘時期和水果分級銷售等各項指標(biāo)評定。
2、測量各類飲料、果汁等液體的濃度,幫助質(zhì)量監(jiān)測,確保品質(zhì)一致。
3、測量切削油或者工業(yè)溶液,防凍液等,評估濃度配比調(diào)配作參考。
型號 | PAL-1 | 貨號 | 3810 |
測量范圍 | Brix0.0至53.0% 溫度10至100°C | 分辨率 | Brix0.1% 溫度0.1°C |
測量精度 | Brix±0.2% 溫度±1°C | 環(huán)境溫度 | 10至40°C |
測量溫度 | 10至100°C (自動溫度補償) | 樣品量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
國際保護(hù)等級 | IP65 | 尺寸重量 | 55×31×109mm, 100g(僅主機(jī)) |
NFC芯本類型 | (NFCForumType4Tag) (ISO/IEC14443TypeA) | 數(shù)據(jù)存儲量 | 100 |
數(shù)據(jù)顯示方式 | 日期,時間,Brix[%],溫度[℃] |
型號 | PAL-2 | 貨號 | 3820 |
測量范圍 | 折射儀糖度(Brix)45.0至93.0% 溫度9.0至99.9°C | 溶解值 | 折射儀糖度(Brix)0.1% 溫度0.1°C |
測量準(zhǔn)確度 | 糖度(Brix)±0.2% 溫度±1°C | 環(huán)境溫度 | 10至40°C |
測量溫度 | 10至100°C (自動溫度補償) | 樣本量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
國際保護(hù)等級 | IP65無塵且對噴射水柱具防護(hù)作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
型號 | PAL-3 | 貨號 | 3830 |
測量范圍 | 折射儀糖度(Brix)0.0至93.0% 溫度9.0至99.9°C | 溶解值 | 折射儀糖度(Brix)0.1% 溫度0.1°C |
測量準(zhǔn)確度 | 糖度(Brix)±0.1% 溫度±1°C | 環(huán)境溫度 | 10至40°C |
測量溫度 | 10至100°C (自動溫度補償) | 樣本量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
國際保護(hù)等級 | IP65無塵且對噴射水柱具保護(hù)作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
暫無數(shù)據(jù)!