參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無(wú)看了WTW inoLab Cond 7310臺(tái)式電導(dǎo)率分析儀的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
WTW inoLab Cond 7310實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率分析儀
實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)試儀Cond 7310可以為用戶(hù)提供快速準(zhǔn)確的電導(dǎo)率測(cè)試,同時(shí)又具有操作舒適、測(cè)試可靠、應(yīng)用場(chǎng)合廣的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 具備自動(dòng)讀數(shù)功能
■ 操作簡(jiǎn)單,測(cè)量準(zhǔn)確可靠
■ 可測(cè)量電導(dǎo)率、TDS 和鹽度
■ 具備多種溫度補(bǔ)償方式
■ 可選擇多種規(guī)格的電極常數(shù)
■ 可選配內(nèi)置打印機(jī)
■ 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可記錄帶有日期、時(shí)間和ID 標(biāo)識(shí)號(hào),符合 GLP 要求的測(cè)量結(jié)果
■ 具備 USB 接口導(dǎo)出數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | inoLab Cond 7310 |
測(cè)試量程,準(zhǔn)確度(± 1 位) | 0.000 uS/cm…1000 mS/cm,± 0.5% 電導(dǎo)率 0.00…199.9 MΩ·cm,± 0.5%電阻率 0.0…70.0 鹽度 1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l± 0.5% TDS (系數(shù) 0.40…1.00) |
電極常數(shù) | 0.450…0.500 cm -1 (可校驗(yàn)) 0.800…0.880 cm -1 (可校驗(yàn)) 0.250…2.500 cm -1 (可調(diào)) 0.090…0.110 cm -1 (可調(diào)) 0.010 cm -1 (固定) |
溫 度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
℃或℉切換 | 可以 |
AutoRead | 自動(dòng)或手動(dòng) |
CMC | 有 |
探頭接頭 | 8 芯 |
校 正 | ,單點(diǎn) |
參考溫度 | 20℃/25℃ |
溫度補(bǔ)償 | 無(wú),nLF,0.000…10.00%/K |
校正記錄 | * 后 10 次 |
校正計(jì)時(shí)器 | 有 |
溫度校正 | - |
內(nèi)置氣壓感測(cè)探頭 | - |
顯示屏 | 背光 LCD 圖表顯示 |
存貯器 | 500 組(手動(dòng)),5000 組(自動(dòng)) |
記錄器 | 手動(dòng)或自動(dòng)記錄 |
接 口 | 微型USB 接口 |
打印機(jī)(選配) | 可選熱敏打印機(jī),寬度 58mm |
電 源 | 交流變壓器 4 個(gè) 5 號(hào) 1.5V 堿性電池 4 個(gè) 5 號(hào) 1.2V 充電電池 |
防護(hù)等級(jí) | IP 43(IEC 529) |
尺 寸 | 240X190X80 mm 290X190X80mm(7310P) |
重 量 | 約 0.8 kg; 約 1.0 kg(7310P) |
更多產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢(xún)廣州佰微儀器科技有限公司(佰科匯)
暫無(wú)數(shù)據(jù)!