看了電導(dǎo)率測試儀CPC-401的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率/鹽 | 溫度 | pH值 | ORP |
范圍 | 0~1999.9 mS/cm 0 ~ 200g/l KCl 0~ 250g/l NaCl | -50~199.9 °C | -2~16 pH | ±1000 mV |
精度 (±1 digit) | 0.10% >20 mS/cm 0.25 % | ±0.1 °C | ±0.002 pH | ±0.1 mV |
溫度補償 | -5~70 °C | - | -5~110.0 °C | |
K系數(shù)范圍 | 0.01~19.999 cm-1 | - | - | - |
α系數(shù) | 0~10%/°C | |||
輸入阻抗 | - | - | 1012 Ω | |
溫度探頭 | Pt-1000 | |||
尺寸(mm) | L = 149, W = 82, H = 22 | |||
重量 | 229 g |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比