看了氧指數(shù)、煙密度、熔體流動速率校準用標準物質的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
氧指數(shù)、煙密度、熔體流動速率校準用標準物質
標準物質名稱 | 標準物質號 | 標稱值 | 不確定度 |
有機玻璃 | GBW(E)130519 | 18.4% | 2% |
聚丙烯 | GBW(E)130565 | 17.8% | 3% |
軟質PVC膜 | GBW(E)130566 | 23.4% | 3% |
硬質PVC條 | GBW(E)130567 | 43.6% | 4% |
有焰燃燒標準物質(ABS片) | WSBW-802 | 460 | 10% |
無焰燃燒標準物質(α纖維素片) | WSBW-803 | 166 | 10% |
聚乙烯熔體流動速率標準物質 | GBW(E)130315 | 1.94g/10min | 0.03g/10min |
聚乙烯熔體流動速率標準物質 | GBW(E)130316 | 4.96g/10min | 0.07g/10min |
暫無數(shù)據(jù)!