參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
意大利樣本
暫無看了Chemtron Vdose 2400系列液體注射泵/分注器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品描述
標(biāo)準(zhǔn)的注射泵由控制單元與分注單元兩部分組成 , 其中分注單元有單道和雙道分注單元 兩種。 Vdose 系列注射泵可以精確自動加注與轉(zhuǎn)移液體 , 根據(jù)客戶自定的速度和次序完成轉(zhuǎn)移 , 客戶也可以使用控制軟件完成自定義的復(fù)雜液體分注轉(zhuǎn)移。
> 大屏幕 TFT 顯示屏可以清晰顯示分注參數(shù)及實時進展情況
> 11 種規(guī)格的分注單元可選 , *小體積 20uL, ** 50ml, 各種不同體積的分注單元輕松更換
> 液體流速: 1.25uL/min-375ml/min
> 所有與液體接觸部分的材質(zhì)均為玻璃或者 PTFE
> 三口閥自動切換,自動循環(huán)抽取輸出,完成抽取或者輸出液體
> 可設(shè)置操作閥門,方便回收剩余液體,整個液體操作過程可以不拆卸管路完成
> RS-232/485 數(shù)字通訊功能,可以連接 PC 或者 PLC 遠(yuǎn)程控制
技術(shù)參數(shù)
型號 | Vdose2400 | |
分注單元 | 雙道 | |
液體流速 | 1.25 μl/min~375 ml/min | |
精度 | ≤ 5 ‰ | |
重量 | 9.1 kg | |
外形尺寸 (H x W x D mm) | 305 x 178 x 330 | |
分注管 | 可選體積 | 25μl ~50 m |
材質(zhì) | 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 | |
分辨率 | 1/6000 分注單元總體積 | |
特點 | 分注單元輕松更換 | |
閥門 | 材質(zhì) | PEEK |
特點 | 3~8 可指定地址通道 | |
通訊功能 | RS232 / 485 | |
電壓 | 110~240V,50/60Hz | |
訂貨號 | V900702 |
訂貨信息
訂貨號 | 描述 |
V900703 | 單通道液體注射泵 , 含控制單元和分注單元 ( 需要注明閥門通道和分注單元體積 ) |
V900702 | 雙通道液體注射泵 , 含控制單元和分注單元 ( 需要注明閥門通道和分注單元體積 ) |
可選附件 | |
V900700-4 | 25μL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-5 | 50μL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-6 | 100μL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-7 | 250μL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-8 | 500μL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-9 | 1mL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-10 | 2.5mL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-11 | 5mL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-12 | 10mL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-13 | 25mL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
V900700-14 | 50mL 注射分注管 , 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 |
安裝啟動套件 ( 包括管路及各種必需轉(zhuǎn)接頭 ) | |
V900700-19 | 20 英尺 , 1/8"OD 管 |
V900700-20 | 100 英尺 ,1/8"OD 管 |
V900700-21 | 20 英尺 ,1/16"OD 管 |
V900700-22 | 100 英尺 ,1/16"OD 管 |
暫無數(shù)據(jù)!