看了22.5L超聲波清洗器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
◆型 號:SCQ 8201
◆內(nèi)槽尺寸: L×W×H 500*300*150 mm
◆外形尺寸:L×W×H 557*330*285mm
◆材 料: 內(nèi)槽SUS304不銹鋼材質(zhì),外殼納米噴塑
◆容 量: 22.5 L
◆超聲功率: 500 W
◆超聲頻率: 40 KHZ
◆時間范圍:1-60 min (機械定時)
◆排 水 口:有
◆網(wǎng) 架:有
◆降 音 蓋:有
◆電 源: 220V/50HZ
特點:1、使用普通自來水、酒精、溶劑清洗。2、大功率換能器清洗效果顯著,可用肉眼觀察到。3、清洗后物體閃亮發(fā)光。4、機械手動控制時間。5、全不銹鋼外殼與蓋子,更顯高檔。6、防水性能大大改進,產(chǎn)品更加安全持久主要應(yīng)用:使用目的:物件的清洗、脫氣、消毒、乳化、混勻、置換、提取等。
適用部門:電子車間、工礦企業(yè)、實驗室、醫(yī)院、鐘表店、眼鏡店、珠寶首飾店、手機維修店、家庭等。清洗物件:電子產(chǎn)品、實驗室用品、辦公用品、家庭用品、電腦主板及配件、玻璃器皿、線路板、汽車零件、五金零配件、醫(yī)療器械、假牙及牙科器材、鐘表、眼鏡、首飾、高爾夫球、剃須刀頭、錢幣、徽章、餐具、奶瓶、水果等。
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2201C | 230*135*100 | 3 | 25/28/40/60 | 120 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211C | 230*140*150 | 4 | 25/28/40/60 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201C | 300*150*150 | 6 | 25/28/40/60 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B3 | 300*150*100 | 5 | 25/28/40/60 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201C | 500*135*100 | 8 | 25/28/40/60 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201C | 300*240*150 | 10 | 25/28/40/60 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211C | 300*240*200 | 14 | 25/28/40/60 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201C | 330*300*150 | 15 | 25/28/40/60 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201C | 420*240*180 | 18 | 25/28/40/60 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201C | 500*300*150 | 23 | 25/28/40/60 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200C | 600*300*200 | 36 | 25/28/40/60 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201C | 500*300*200 | 30 | 25/28/40/60 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000C | 600*300*300 | 54 | 25/28/40/60 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001C | 650*400*300 | 78 | 25/28/40/60 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002C | 700*500*300 | 105 | 25/28/40/60 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010C | 830*530*300 | 132 | 25/28/40/60 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020C | 830*530*400 | 176 | 25/28/40/60 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030C | 830*600*400 | 200 | 25/28/40/60 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2201B | 230*135*100 | 3 | 25/28/40/60 | 120 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211B | 230*140*150 | 4 | 25/28/40/60 | 150 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201B | 300*150*150 | 6 | 25/28/40/60 | 200 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B2 | 300*150*100 | 5 | 25/28/40/60 | 180 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201B | 500*135*100 | 8 | 25/28/40/60 | 250 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201B | 300*240*150 | 10 | 25/28/40/60 | 300 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211B | 300*240*200 | 14 | 25/28/40/60 | 320 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201B | 330*300*150 | 15 | 25/28/40/60 | 350 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201B | 420*240*180 | 18 | 25/28/40/60 | 400 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201B | 500*300*150 | 23 | 25/28/40/60 | 500 | 無 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200B | 600*300*200 | 36 | 25/28/40/60 | 800 | 無 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201B | 500*300*200 | 30 | 25/28/40/60 | 600 | 無 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000B | 600*300*300 | 54 | 25/28/40/60 | 1000 | 無 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001B | 650*400*300 | 78 | 25/28/40/60 | 1500 | 無 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002B | 700*500*300 | 105 | 25/28/40/60 | 1800 | 無 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010B | 830*530*300 | 132 | 25/28/40/60 | 2000 | 無 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020B | 830*530*400 | 176 | 25/28/40/60 | 2500 | 無 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030B | 830*600*400 | 200 | 25/28/40/60 | 3000 | 無 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-70 | 150*140*65 | 1.40 | 25/40/60 | 60 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 無 |
SCQ-1201 | 140*150*100 | 2.00 | 25/40/60 | 80 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2201 | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211 | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201 | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201 | 500*135*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201 | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211 | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201 | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201 | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201 | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201 | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000 | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001 | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002 | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010 | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020 | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030 | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
暫無數(shù)據(jù)!