參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了Aeolus多功能渦旋振蕩混合器的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Aeolus V8 多功能渦旋振蕩混合器
采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和制造技術(shù),外形簡(jiǎn)潔流暢美觀,結(jié)構(gòu)緊湊牢固,使得該機(jī)型以高度的通用性、簡(jiǎn)便的操作性等優(yōu)點(diǎn),確保其能快速的處理微量板類(lèi)和小試管類(lèi)型的振蕩混合實(shí)驗(yàn)。
優(yōu)勢(shì)一覽
·可靠性
ST智能分析處理平臺(tái)能夠靈敏反應(yīng)各種模式工作要求,全面搭載快速處理芯片組及電子傳感技術(shù),輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)速,時(shí)間及工作模式的智能控制;
·擴(kuò)展性
更豐富的夾具配件,滿足不同容量的試管及板類(lèi)實(shí)驗(yàn)需要,高效的擴(kuò)展確保其實(shí)驗(yàn)快速進(jìn)行;
·穩(wěn)定性
**的機(jī)身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),使其擁有足夠的配重重量及偏心平衡運(yùn)轉(zhuǎn),為各種振蕩混合提供了穩(wěn)定、安靜的工作平臺(tái);
·驅(qū)動(dòng)性
高效永磁體轉(zhuǎn)子使電機(jī)不易發(fā)熱,具備過(guò)溫保護(hù)特性,保證高速混合下仍可長(zhǎng)時(shí)間無(wú)故障工作,無(wú)碳刷設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔一體化,無(wú)需多余配件,減少運(yùn)行阻力,更為強(qiáng)勁,降低噪音,避免干擾;
·功能性
兩種安全操作模式“點(diǎn)動(dòng)”、“連續(xù)”,切換方便簡(jiǎn)單,能快速的識(shí)別各種夾具的轉(zhuǎn)速,確保其安全使用,時(shí)間功能具備正計(jì)時(shí)及倒計(jì)時(shí)讓實(shí)驗(yàn)更方便準(zhǔn)確無(wú)誤;
主機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | V8 |
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz |
輸出功率 | 18W |
馬達(dá)/驅(qū)動(dòng)方式 | DC24V永磁無(wú)刷馬達(dá)/直驅(qū) |
控制方式 | PWM無(wú)級(jí)變頻調(diào)速 |
操作方式 | 點(diǎn)動(dòng)/連續(xù) |
電源保險(xiǎn)管 | PPTC/自恢復(fù)保險(xiǎn)絲/無(wú)需更換 |
極限負(fù)載 | 1.5Kg |
轉(zhuǎn)速范圍[r/min.] | 0/200-3,000r/min. |
振蕩方式 | 圓周 |
圓周直徑[mm] | 4.5 |
夾具識(shí)別功能 | 自動(dòng)識(shí)別/安全高效 |
速度功能/顯示 | 全數(shù)段/高亮LED數(shù)碼管 |
時(shí)間功能/顯示 | 數(shù)字定時(shí)1S-999min.倒計(jì)時(shí),點(diǎn)動(dòng)正計(jì)時(shí)/高亮LED數(shù)碼管 |
尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 198×138×67 |
重量 | 4.1kg |
極限轉(zhuǎn)速下噪音 | ≤43dB(A) |
*快加速時(shí)間 | ≤3s |
*快減速時(shí)間 | ≤3s |
允許環(huán)境溫度/相對(duì)濕度 | 5-40℃/80% |
防護(hù)等級(jí) | IP21 |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2注:環(huán)境溫度23℃時(shí) |
訂貨信息
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 配置信息 | |
V8-15080 | V8 | 主機(jī) | |
V8-15081 | V8-1 | 放置試管及直徑不超過(guò)50mm小容器,采用槽式結(jié)構(gòu),防止工作時(shí)容器外滑 | 標(biāo)配 |
V8-15082 | V8-2 | 放置直徑不超過(guò)85mm燒瓶容器類(lèi) | 標(biāo)配 |
V8-15083 | V8-3 | 用于夾持酶標(biāo)板 | 標(biāo)配 |
V8-15084 | V8-4 | 振蕩直徑10mm,30孔數(shù)量的試管 | 標(biāo)配 |
V8-15085 | V8-5 | 振蕩直徑17mm,5孔數(shù)量的試管 | 標(biāo)配 |
V8-15086 | V8-6 | 振蕩直徑12-13mm,16孔數(shù)量的試管 | 標(biāo)配 |
V8-15087 | V8-7 | 振蕩直徑15mm,12孔數(shù)量的采樣瓶 | 選配 |
V8-15088 | V8-8 | PCR0.2ml×8連管或0.2ml試管PCR96孔板使用 | 選配 |
V8-15089 | V8-9 | 振蕩直徑17mm,12孔數(shù)量的試管 | 選配 |
V8-150810 | V8-10 | 振蕩50ml,2孔數(shù)量的錐底/圓底試管 | 選配 |
V8-150811 | V8-11 | 振蕩直徑25mm,4孔數(shù)量的西林瓶 | 選配 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!