參考價格
面議型號
濕式格子型球磨機(jī)品牌
產(chǎn)地
江西樣本
暫無粉碎程度:
超細(xì)粉碎單位能耗:
產(chǎn)量:
0.22~300裝機(jī)功率(kw):
18~1600成品細(xì)度:
入料粒度(mm):
6mm工作原理:
輥壓碾磨看了濕式格子型球磨機(jī)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
濕式格子型球磨機(jī)對各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。
濕式格子型球磨機(jī)廣泛應(yīng)用于硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
1、格子型球磨機(jī)部件性能高。其襯板類型多種化,可任意選擇,并且襯板節(jié)能效果優(yōu)勢明顯;
2、該設(shè)備的大、小齒輪傳動平穩(wěn),無異常器噪音;并且當(dāng)大小齒輪面磨損到一定程度后,可翻面繼續(xù)使用,縮短部件的更換周期,節(jié)省成本費用;
3、同時由于格子型球磨機(jī)的部件結(jié)構(gòu)間隙調(diào)整合理,在工作無強(qiáng)烈震動,從而降低了整機(jī)的故障率,增了設(shè)備的使用年限。
格子型球磨機(jī)由筒體,大齒圈、小齒圈、減速機(jī)、進(jìn)料器、出料器、、鋼球、襯板、隔艙板、格子板等組成;
格子球磨機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)**倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩N锪显?*倉達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
規(guī)格型號 Model
| 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機(jī)型號 Type of motor | 電機(jī)功率 Power of motor (KW) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 Motor speed (r/min) | 外形尺寸 Outer Size (L*W*H) (mm) | 有效容積 Available capacity (㎡) | **裝球量 Maximum ball loading (t) | 重量 Weight (kg) | 生產(chǎn)能力 Capacity (t/h) | ||
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 | 0.22-1.07 |
MQG0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 | 0.4-3.4 |
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 | 0.17-4.1 |
MQG1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 730 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 | 0.35-8.2 |
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | 13700 | 1.4-4.5 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7979 | 3300 | 2766 | 4.5 | 8.4 | 18690 | 2.8-9 |
MQG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 | 5-29 |
MQG2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 4839 | 3794 | 9 | 20 | 50600 | 6.5-3.6 |
MQG2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 | 9-50 |
MQG2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 | 6.5-84 |
MQG2727 | 2700 | 2700 | JR148-6 | 310 | 735 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | 68530 | 8-100 |
MQG2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | 77000 | 12-145 |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 46 | 113500 | 63-73 |
MQG3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 48 | 114435 | 65-76 |
MQG3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | 119012 | 74-86 |
MQG3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | 127650 | 95-110 |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 167 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 | 34-187 |
MQG3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 159700 | 38-210 |
MQG3650 | 3600 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 145 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 158000 | 192 |
MQG3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 | 230 |
暫無數(shù)據(jù)!