參考價(jià)格
面議型號(hào)
ISG/ISW品牌
產(chǎn)地
天津樣本
暫無(wú)出口直徑(mm):
.進(jìn)口直徑(mm):
.泵軸位置:
其他驅(qū)動(dòng)方式:
其他輸送物料:
.連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
.壓力:
.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
.看了ISW離心泵的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
ISG型立式離心泵 | ISW型臥式離心泵 | |
TPLB型便拆式離心泵 | YG型管道油泵 |
產(chǎn)品概述:
ISG型管道離心泵根據(jù)IS型離心泵與管道泵之性能參數(shù),參照ISO2858和**的國(guó)家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn).JB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在KSL型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、
吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)上線工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。 3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便采用耐磨式機(jī)械密封.
產(chǎn)品用途:
1、ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。
3、 IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
型號(hào)意義:
例如:ISG100-160(I)AB 立式離心泵 100-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm) 160-葉輪名義直徑(mm) I-流量分類 AB-葉輪經(jīng)**、二次切割
1001 | 15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1002 | 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 19 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
1003 | 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
1004 | 25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1005 | 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1006 | 25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 17 16 14 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1007 | 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1008 | 25-160A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1009 | 32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.25 1.39 1.58 | 20.5 20 18 | 29 38 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1010 | 32-125A | 3.3 4.5 5.7 | 1.22 1.75 2.31 | 17 16 14 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1011 | 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1012 | 40-100A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6 10 9 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
1013 | 40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 20.5 20 18.5 | 36 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1014 | 40-125A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 1.94 | 16.3 16 15.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
ISG型系列立式離心泵性能參數(shù)表
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | ||
1030 | 40-160(I)B | 7 | 1.94 | 26 |
|
| 1.5 | 2.5 |
1031 | 40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1032 | 40-200(I)A | 8 | 2.22 | 44.7 | 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1033 | 40-200(I)B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1034 | 40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.8 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 |
1035 | 40-250(I)A | 8 | 2.22 | 71.5 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1036 | 40-250(I)B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1037 | 50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1038 | 50-100A | 8 | 2.22 | 10.7 | 52 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1039 | 50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1040 | 50-125A | 8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1041 | 50-125B | 8 | 2.22 | 17 | 47.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1042 | 50-160 | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1043 | 50-160A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1044 | 50-160B | 7 | 1.94 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1045 | 50-200 | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1046 | 50-200A | 8 | 2.22 | 44.7 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1047 | 50-200B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1048 | 50-250 | 8.8 | 2.44 | 81.4 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 |
1049 | 50-250A | 8 | 2.22 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1050 | 50-250B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1051 | 50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
1052 | 50-100(I)A | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
1053 | 50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 22.0 | 63 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1054 | 50-125(I)A | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
上一篇:FY型液壓下泵
下一篇:LG型消防泵
暫無(wú)數(shù)據(jù)!