參考價(jià)格
面議型號(hào)
·品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了液壓自動(dòng)隔膜式壓濾機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:壓濾機(jī)是典型的間歇操作加壓過(guò)濾設(shè)備,適用于各種懸浮液的固液分離。廣泛應(yīng)用在化工、石油、制藥、食品、輕工、洗煤、燃料和冶金等行業(yè),也適用于紡織、印染、皮革、造紙等環(huán)境污水處理過(guò)程。是一種理想的固液分離設(shè)備。
性能參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | BMY80-120/1000UB BAY80-120/1000UK | BMY120-250/1250UB BAY120-250/1250UK | BMY250-600/600UB BAY250-600/600UK |
過(guò)濾壓力 | ≤1Mpa | ≤1Mpa | ≤1Mpa |
^大壓緊力 | 1080KN | 1765KN | 2543.4KN |
油缸工作壓力 | ≤22Mpa | ≤25Mpa | ≤25Mpa |
壓緊板^大行程 | 640mm | 750mm | 750mm |
^高過(guò)濾溫度 | ≤100° | ≤100° | ≤100° |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 過(guò)濾 面積 (m2) | 濾板 數(shù)量 (塊) | 濾框/室數(shù)量 (個(gè)) | 濾餅 厚度 (mm) | 濾室總 容積 (L) | 外形尺寸 長(zhǎng)x寬x高 (mm) | 整機(jī)重量 | 進(jìn)料 孔徑 (mm) | 進(jìn)液 孔徑 (mm) | |
機(jī)架(kg) | 濾板(kg) | |||||||||
XGMY80-120/1000UB XGAY80-120/1000UK | 80 | 47 | 48 | 30 | 1140 | 5090x1590x1450 2780 | 2780 | 196 | 125 | 50 |
90 | 53 | 54 | 1283 | 5450x1590x1450 | 2840 | 2200 | ||||
100 | 59 | 60 | 1425 | 5810x1590x1450 | 2900 | 2440 | ||||
110 | 65 | 66 | 1568 | 6170x1590x1450 | 2960 | 2680 | ||||
120 | 71 | 72 | 1710 | 6530x1590x1450 | 3020 | 2920 | ||||
XGMY80-120/1000UB XGAY80-120/1000UK | 120 | 45 | 46 | 30 | 1990 | 5985x1550x1700 | 5250 | 2867 | 125 | 50 |
140 | 53 | 54 | 2200 | 6275x1550x1700 | 5365 | 3355 | ||||
160 | 61 | 62 | 2550 | 6795x1550x1700 | 5485 | 3843 | ||||
180 | 68 | 69 | 2830 | 7250x1500x1700 | 5583 | 4270 | ||||
200 | 76 | 77 | 3150 | 7770x1550x1700 | 5997 | 4758 | ||||
220 | 84 | 85 | 3500 | 8290x1550x1700 | 6150 | 5246 | ||||
250 | 95 | 96 | 3950 | 9005x1550x1700 | 6435 | 5976 | ||||
XGMY1250-U XGAY1250-U | 120 | 46 | 35 | 2080 | 6570x1770x1620 | 10600 | 6600 | 125 | 50 | |
150 | 58 | 2630 | 7470x1770x1620 | 11620 | 8250 | |||||
160 | 62 | 2820 | 7770x1770x1620 | 11960 | 8910 | |||||
180 | 69 | 3150 | 8290x1770x1620 | 12640 | 10450 | |||||
200 | 77 | 3520 | 8890x1770x1620 | 13320 | 11770 | |||||
250 | 96 | 4390 | 10320x1850x1620 | 15020 | 13090 | |||||
XGMY1250-U XGAY1250-U | 120 | 46 | 35 | 2080 | 6590x1850x1620 | 12600 | 14520 | |||
150 | 58 | 2630 | 7490x1850x1620 | 13620 | 15510 | |||||
160 | 62 | 2820 | 7790x1850x1620 | 13960 | ||||||
180 | 69 | 3150 | 8310x1850x1620 | 14640 | ||||||
200 | 77 | 3520 | 8910x1850x1620 | 15320 | ||||||
250 | 96 | 4390 | 10340x1850x1620 | 17020 | ||||||
XGMY1250-X XGAY1250-X | 100 | 40 | 30 | 1550 | 5720x1770x1620 | 10300 | ||||
120 | 46 | 1790 | 6120x1770x1620 | 11000 | ||||||
150 | 58 | 2260 | 6900x1770x1620 | 12050 | ||||||
160 | 62 | 2420 | 7160x1770x1620 | 12400 | ||||||
180 | 69 | 2690 | 7610x1770x1620 | 13100 | ||||||
200 | 77 | 3010 | 81300x1770x1620 | 13800 | ||||||
240 | 92 | 3610 | 9100x1770x1620 | 15200 | ||||||
250 | 96 | 3730 | 9360x1770x1620 | 15550 | ||||||
XGMY250-600/1600UB XGAY250-600/1600UK | 250 | 59 | 60 | 30 | 3995 | 7600x2300x2100 | 10685 | |||
315 | 74 | 75 | 4995 | 8650x2300x2100 | 11110 | |||||
340 | 80 | 81 | 5460 | 9070x2300x2100 | 11425 | |||||
400 | 94 | 95 | 6325 | 10050x2300x2100 | 11740 | |||||
450 | 106 | 107 | 7125 | 10890x2300x2100 | 12055 | |||||
500 | 118 | 119 | 7925 | 11730x2300x2100 | 12370 | |||||
560 | 131 | 132 | 8790 | 12640x2300x2100 | 12685 | |||||
600 | 140 | 141 | 9390 | 13270x2300x2100 | 13000 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!