參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無看了皮帶式永磁除鐵器的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
皮帶式永磁除鐵器
特 點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)緊湊,低噪聲,易維護(hù),能自動(dòng)棄鐵,節(jié)省成本,工作的磁場(chǎng)來源于稀土永磁或者鐵氧體而不是電磁鐵,達(dá)到節(jié)能的效果。
2.使用特制密封軸承,以及自動(dòng)糾偏的皮帶設(shè)計(jì),適應(yīng)惡劣環(huán)境下的長(zhǎng)時(shí)間工作。獨(dú)特的鎧裝式皮帶設(shè)計(jì),能有效防止尖銳的鐵磁性雜質(zhì)對(duì)皮帶的損害,提高使用壽命,節(jié)省相應(yīng)的成本。
3.據(jù)客戶使用要求,可以提供防爆型除鐵器。
4.使用稀土永磁的SWPMR 系列磁選機(jī)具有磁場(chǎng)梯度高,磁場(chǎng)穩(wěn)定,吸力強(qiáng)的特點(diǎn),可以連續(xù)有效地清除重量0.1KG-35KG的鐵雜質(zhì),甚至清除深埋在物料里的鐵磁性物質(zhì)。
5.特殊要求,可以訂做。
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用在廢品回收,糧食,木業(yè),化工,建材,山,火電,鋼鐵,輕工業(yè)等領(lǐng)域的除鐵和分離提純。
皮帶式永磁除鐵器
設(shè)備參數(shù):
型號(hào) |
適用帶寬 |
帶速(m/s) |
額定懸掛高度 |
額定磁場(chǎng) |
電機(jī)功率 |
尺寸(mm) |
重量 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) |
(mm) |
(kw) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
SWPM-C50 | 500 | ≤4.5 | 150 | ≥50 | 1.5 | 1970 | 903 | 722 | 620 | 647 | 451 | 680 |
SWPM-C65 | 650 | ≤4.5 | 200 | ≥50 | 1.5 | 2110 | 1053 | 722 | 797 | 797 | 451 | 830 |
SWPM-C80 | 800 | ≤4.5 | 250 | ≥50 | 2.2 | 2320 | 1253 | 722 | 987 | 987 | 451 | 1100 |
SWPM-C100 | 1000 | ≤4.5 | 300 | ≥50 | 3 | 2690 | 1453 | 803 | 1190 | 1190 | 451 | 1710 |
SWPM-C120 | 1200 | ≤4.5 | 350 | ≥50 | 4 | 2890 | 1713 | 868 | 1430 | 1430 | 516 | 2292 |
SWPM-C140 | 1400 | ≤4.5 | 400 | ≥50 | 4 | 3090 | 1913 | 868 | 1630 | 1630 | 516 | 3080 |
SWPM-C160 | 1600 | ≤4.5 | 450 | ≥50 | 5.5 | 3310 | 2143 | 955 | 1852 | 1852 | 590 | 4130 |
SWPM-C180 | 1800 | ≤4.5 | 500 | ≥50 | 7.5 | 3540 | 2420 | 1050 | 2130 | 2130 | 590 | 8100 |
SWPM-C200 | 2000 | ≤4.5 | 550 | ≥50 | 7.5 | 4510 | 2670 | 1050 | 2400 | 2400 | 780 | 11300 |
型號(hào) |
適用帶寬 |
帶速(m/s) |
額定懸掛高度 |
額定磁場(chǎng) |
電機(jī)功率 |
尺寸(mm) |
重量 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) |
(mm) |
(kw) |
A |
B |
C |
D |
E |
||||
SWPMR1-C65 | 650 | ≤4.5 | 200 | 90 | 1.5 | 2110 | 1053 | 722 | 770 | 873 | 1200 |
SWPMR2-C65 | 650 | ≤4.5 | 200 | 120 | 2.2 | 2110 | 1053 | 722 | 770 | 873 | 1350 |
SWPMR3-C65 | 650 | ≤4.5 | 200 | 150 | 2.2 | 2260 | 1053 | 722 | 870 | 873 | 1700 |
SWPMR1-C80 | 800 | ≤4.5 | 250 | 90 | 2.2 | 2470 | 1253 | 722 | 970 | 1073 | 1900 |
SWPMR2-C80 | 800 | ≤4.5 | 250 | 120 | 2.2 | 2470 | 1253 | 722 | 970 | 1073 | 2150 |
SWPMR3-C80 | 800 | ≤4.5 | 250 | 150 | 3 | 2570 | 1253 | 722 | 1070 | 1073 | 2700 |
SWPMR1-C100 | 1000 | ≤4.5 | 300 | 90 | 3 | 2840 | 1450 | 803 | 1120 | 1273 | 2350 |
SWPMR2-C100 | 1000 | ≤4.5 | 300 | 120 | 3 | 2840 | 1450 | 803 | 1120 | 1273 | 2600 |
SWPMR3-C100 | 1000 | ≤4.5 | 300 | 150 | 4 | 2940 | 1450 | 803 | 1220 | 1273 | 3600 |
SWPMR1-C120 | 1200 | ≤4.5 | 350 | 90 | 4 | 3040 | 1713 | 868 | 1320 | 1523 | 2980 |
SWPMR2-C120 | 1200 | ≤4.5 | 350 | 120 | 4 | 3040 | 1713 | 868 | 1320 | 1523 | 3950 |
SWPMR3-C120 | 1200 | ≤4.5 | 350 | 150 | 5.5 | 3040 | 1713 | 868 | 1320 | 1523 | 5100 |
SWPMR1-C140 | 1400 | ≤4.5 | 400 | 90 | 4 | 3410 | 1913 | 924 | 1520 | 1723 | 4200 |
SWPMR2-C140 | 1400 | ≤4.5 | 400 | 120 | 5.5 | 3410 | 1913 | 924 | 1520 | 1723 | 5400 |
SWPMR3-C140 | 1400 | ≤4.5 | 400 | 150 | 5.5 | 3410 | 1913 | 924 | 1536 | 1723 | 7340 |
SWPMR1-C160 | 1600 | ≤4.5 | 450 | 90 | 5.5 | 3610 | 2190 | 960 | 1720 | 1923 | 6150 |
SWPMR2-C160 | 1600 | ≤4.5 | 450 | 120 | 5.5 | 3610 | 2190 | 960 | 1720 | 1923 | 7630 |
SWPMR3-C160 | 1600 | ≤4.5 | 450 | 150 | 7.5 | 3810 | 2190 | 980 | 1820 | 1923 | 10360 |
SWPMR1-C180 | 1800 | ≤4.5 | 500 | 90 | 7.5 | 4045 | 2570 | 960 | 1970 | 2173 | 7950 |
SWPMR2-C180 | 1800 | ≤4.5 | 500 | 120 | 7.5 | 4045 | 2570 | 960 | 1970 | 2173 | 10590 |
SWPMR3-C180 | 1800 | ≤4.5 | 500 | 150 | 11 | 4245 | 2570 | 1050 | 2070 | 2173 | 14600 |
SWPMR1-C200 | 2000 | ≤4.5 | 550 | 90 | 7.5 | 4575 | 2570 | 960 | 2270 | 2430 | 11500 |
SWPMR2-C200 | 2000 | ≤4.5 | 550 | 120 | 11 | 4810 | 2670 | 1020 | 2350 | 2430 | 14070 |
SWPMR3-C200 | 2000 | ≤4.5 | 550 | 150 | 11 | 4810 | 2670 | 1070 | 2350 | 2430 | 19160 |
SWPMR1-C220 | 2200 | ≤4.5 | 600 | 90 | 11 | 4810 | 2820 | 1020 | 2550 | 2670 | 13880 |
SWPMR2-C220 | 2200 | ≤4.5 | 600 | 120 | 11 | 4810 | 2820 | 1070 | 2550 | 2670 | 18240 |
SWPMR3-C220 | 2200 | ≤4.5 | 600 | 150 | 15 | 4810 | 2820 | 1170 | 2550 | 2670 | 25000 |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比