參考價(jià)格
面議型號(hào)
TZMC系列品牌
同正機(jī)械產(chǎn)地
樣本
暫無工作原理:
脈沖看了TZMC系列低壓長袋脈沖袋式除塵器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
TZMC系列低壓長袋脈沖袋式除塵器
TZMC系列長袋脈沖除塵器是我公司工程技術(shù)人員在噴吹脈沖除塵技術(shù)的基礎(chǔ)上,并為滿足大風(fēng)量煙氣凈化需要而研制的低壓脈沖袋除塵器。它不但具有比反吹布袋除塵器的清灰能力強(qiáng)、除塵效率高、排放濃度低等特點(diǎn),還具有穩(wěn)定可靠、耗氣量低的特點(diǎn),特別適合處理大風(fēng)量煙氣??蓮V泛應(yīng)用于水泥、冶金、石化、建材、電弧爐、石灰窯、碳黑、電力、鍋爐、垃圾焚燒、工業(yè)窯爐等常溫或高溫含塵氣體的凈化及粉狀物料的回收。
TZMC84系列低壓長布袋脈沖除塵器
參數(shù)型號(hào)TZMC | 84—6 | 84—7 | 84—8 | 84—9 | 84—2×5 | 84—2×6 | 84—2×7 | 84—2×8 | 84—2×9 | 84—2×10 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 59300 | 69100 | 77000 | 89000 | 96000 | 118000 | 138000 | 154000 | 178000 | 192000 | |
88920 | 105000 | 116000 | 133000 | 145000 | 177000 | 207000 | 232000 | 266000 | 290000 | ||
過濾面積(㎡) | 1235 | 1440 | 1613 | 1850 | 2015 | 2460 | 2880 | 3226 | 3700 | 4030 | |
濾袋數(shù)量(個(gè))130×6000 | 504 | 255 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.8—1.2(工況不同,濾材不同均影響此參數(shù)選取,歡迎垂詢) | ||||||||||
阻力(Pa) | <1500 | ||||||||||
進(jìn)口含塵濃度(g/Nm3) | <1000 | ||||||||||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50(國產(chǎn)濾料);<30(進(jìn)口濾料) | ||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | 8000 | ||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Mpa) | 0.2—0.4(采用1.5淹沒式脈沖閥) | |||||||||
耗量(m3/min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | |
所耗功率(KW) | 6 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 21 | 21 |
TZMC154系列長袋脈沖除塵器
參數(shù)型號(hào)TZMC | 154—2×5 | 154—2×6 | 154—2×7 | 154—2×8 | 154—2×9 | 154—2×10 | 154—2×11 | 154—2×12 | 154—2×13 | 154—2×14 | 154—2×15 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 222000 | 266000 | 310000 | 355000 | 399000 | 444000 | 488000 | 532000 | 577000 | 621000 | 665000 | |
333000 | 399000 | 466000 | 532000 | 600000 | 665000 | 732000 | 798000 | 865000 | 931000 | 1000000 | ||
過濾面積(㎡) | 4640 | 5568 | 6596 | 7424 | 8352 | 9280 | 10208 | 11136 | 12064 | 12992 | 13920 | |
濾袋數(shù)量(個(gè))160×6000 | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3696 | 4004 | 4312 | 4620 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.8—1.2(工況不同,濾材不同均影響此參數(shù)選取,歡迎垂詢) | |||||||||||
阻力(Pa) | <1500 | |||||||||||
進(jìn)口含塵濃度(g/Nm3) | <1000 | |||||||||||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50(國產(chǎn)濾料);<30(進(jìn)口濾料) | |||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | 8000 | |||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Mpa) | 0.4—0.6(采用 3 淹沒式脈沖閥) | ||||||||||
耗量(m3/min) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | |
所耗功率(KW) | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
暫無數(shù)據(jù)!