參考價格
面議型號
RCYK系列品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無看了RCYK系列鎧裝永磁帶式除鐵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品介紹:
RCYK系列鎧裝永磁帶式除鐵器是一種自動卸鐵式除鐵裝置,它是在強磁永磁除鐵器基礎(chǔ)上增添了減速機、卸鐵皮帶、滾筒、主體框架等裝置。工作時將不斷吸附在除鐵器上的鐵磁性物質(zhì)通過卸鐵皮帶的旋轉(zhuǎn)自動拋出,達到自動卸鐵目的。該機型應(yīng)用范圍廣、節(jié)能省電、維護方便、故障率極低,在極其惡劣的環(huán)境中運行穩(wěn)定可靠,是眾多廠家采用較多的機型。
用途及特點:
專門用于冶金渣選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車間選鐵,鑄造車間選鐵。 1、獨特設(shè)計鎧裝式皮帶,能有效防止尖銳鐵磁性雜特對皮帶的損害,運行經(jīng)濟。 2、額定高度處磁場強度高、梯度大、吸力強勁。 3、無需電勵磁、省電節(jié)能、自動缷鐵、運行方便。 4、稀土釹鐵硼永磁材料作為磁源,磁性能穩(wěn)定可靠。 5、具有皮帶自動糾偏功能,特制密封軸承座,適應(yīng)惡劣環(huán)境條件下工作。 6、結(jié)構(gòu)緊湊合理、維修保養(yǎng)方便,可長期無故障安全運行。 7、規(guī)格安全,有附合國標(biāo)的普通型和高于國標(biāo)的超強型,并有防爆型。
普通系列:
型號參數(shù)項目 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高h=mm | 物料厚度≤mm | 磁場強度≥mT | 驅(qū)動功率≤KW | 適應(yīng)帶速≤m/s | 工作制 | 重量kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYk-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 2.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 935 | 735 | 753 | 950 |
RCYk-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 | 753 | 1100 | ||
RCYk-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 888 | 1200 | ||
RCYk-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 786 | 1088 | 1300 | ||
RCYk-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1335 | 1400 | ||
RCYk-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1515 | 1550 | ||
RCYk-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1755 | 1800 | ||
RCYk-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1850 | 1950 | ||
RCYk-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2130 | 2200 | ||
RCYk-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2410 | 2400 |
超強系列:
項目參數(shù)型號 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高≤mm | 磁場強度≥mT | 驅(qū)動功率≤kw | 適應(yīng)帶速≤m/s | 重量kg | 外形尺寸 | |||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 1.5 | 5.8 | 1280 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 |
T2 | 120 | 1450 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | |||||
T3 | 150 | 1720 | 2250 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | |||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 1850 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |
T2 | 120 | 2200 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |||||
T3 | 150 | 2780 | 2450 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2270 | 2950 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | |
T2 | 120 | 3.0 | 2710 | 2650 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 3580 | 2780 | 1660 | 1030 | 1450 | 1200 | ||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 3020 | 2800 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | |
T2 | 120 | 4.0 | 3980 | 2950 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 4800 | 3020 | 1750 | 1060 | 1620 | 1460 | ||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 4650 | 2800 | 1920 | 960 | 1720 | 1700 | |
T2 | 120 | 5.5 | 5380 | 3050 | 1920 | 1200 | 1720 | 1700 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 7500 | 3300 | 2270 | 1200 | 1720 | 1700 | ||||
RCYK-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 5800 | 3230 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | |
T2 | 120 | 5.5 | 7650 | 3410 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 9980 | 3560 | 2550 | 1220 | 1860 | 2050 | ||||
RCYK-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 7980 | 3800 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | |
T2 | 120 | 7.5 | 9800 | 4020 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 13500 | 4050 | 2600 | 1295 | 1900 | 2300 | ||||
RCYK-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 10800 | 4200 | 2600 | 1150 | 2600 | 2200 | |
T2 | 120 | 11.0 | 13500 | 4200 | 2600 | 1200 | 2600 | 2200 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 18640 | 4480 | 2700 | 1250 | 2600 | 2300 |
暫無數(shù)據(jù)!