材質(zhì):
鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼等口徑:
DN15-400壓力:
1.6-6.4MPa看了角式波紋管截止閥的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品名稱: | 角式波紋管截止閥 |
型號: | WJ44H |
口徑: | DN15-400 |
壓力: | 1.6-6.4MPa |
材質(zhì): | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼等 |
制造標準: DIN EN13709-2003 結(jié)構長度: DIN EN1092-1:2002 法蘭標準: DN EN 588-1:1995 試驗標準: DIN EN12266:2003
角式波紋管截止閥零部件材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
角式波紋管截止閥性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
角式波紋管截止閥外形結(jié)構圖:
角式波紋管截止閥連接尺寸:
型號 | WJ44-16 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 180 | 300 | 450 | 670 |
型號 | WJ44-25 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 | 43 | 53 | 110 | 200 | 330 | 480 | 700 |
型號 | WJ44-40 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 28 | 33 | 45 | 55 | 120 | 210 | 350 | 500 | 730 |
暫無數(shù)據(jù)!