參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
河南樣本
暫無看了直線振動篩,直線篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
簡介:
直線振動篩利用振動電機(jī)激振作為振動源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時(shí)向前作直線運(yùn)動,
物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入篩分機(jī)的進(jìn)料口,
通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)
量高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),無粉
塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業(yè)。
特點(diǎn):
(1) 篩機(jī)設(shè)計(jì),精巧和容易裝配,一人即可操作篩機(jī)。
(2) 和其他相關(guān)篩子比較,具較大篩選面積和高效益之處理能力。
(3) 篩網(wǎng)獨(dú)特結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),方便和快速更換篩網(wǎng)(只需3到5分鐘),另外此種設(shè)計(jì)允許使用各
種材質(zhì)篩網(wǎng)。
(4) 母網(wǎng)完全支撐細(xì)網(wǎng),因此細(xì)網(wǎng)可獨(dú)得較長之壽命,而降低細(xì)網(wǎng)耗材使用,對于長時(shí)間之
生產(chǎn)過程可降低諸多成本。
(5) 具有篩分精度高、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、耗能低、噪聲小、密封性好、減少粉塵污染、篩
網(wǎng)壽命長、可用于流水線生產(chǎn)中的自動化作業(yè)等特點(diǎn)。
適用行業(yè):
直線振動篩(直線篩)系高效新型的篩分設(shè)備,廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材
料、輕工、化工等行業(yè)。直線振動篩亦可進(jìn)行對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級,廣泛應(yīng)用
于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業(yè)。
工作原理:
直線振動篩采用雙振動電機(jī)驅(qū)動,當(dāng)兩臺振動電機(jī)做同步、反向旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的
激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的
運(yùn)動軌跡為一直線。其兩電機(jī)軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,
物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動,從而達(dá)到對物料進(jìn)行篩選和分級的目的??捎?/span>
于流水線中實(shí)現(xiàn)自動化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無粉塵
溢散的特點(diǎn)。**篩分目數(shù)400目,可篩分出7種不同粒度的物料。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動方向角 | 外形尺寸 |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2135×803×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1110 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
暫無數(shù)據(jù)!