參考價(jià)格
面議型號(hào)
F-SW200品牌
FOCUCY弗卡斯產(chǎn)地
湖南樣本
暫無(wú)看了干濕兩用三維振動(dòng)篩分儀 F-SW200的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
品牌名稱: | FOCUCY弗卡斯 |
商品名稱: | 三維振動(dòng)篩分儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
| 農(nóng)業(yè),/ 化學(xué) / 合成材料, 醫(yī)藥品, 地質(zhì) / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環(huán)境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物粒徑分析、物料分離和分級(jí); |
應(yīng)用樣品特征: | 粉末、松散粒料、懸浮物 |
處理原理: | 高頻三維拋擲運(yùn)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
型號(hào): | F-SW200 |
**負(fù)荷: | 3 kg |
**級(jí)數(shù): | 9 / 17 |
**篩塔質(zhì)量 | 4 kg |
**振幅 | 0.2-3mm |
**振頻 | 3000 次/分鐘 |
篩分范圍 | 20um – 125mm |
時(shí)間范圍 | 00:01:00-99:59:59 |
間歇驅(qū)動(dòng) | 10 S |
可用分析篩直徑 | 200mm / 150mm / 100mm |
**篩塔高度 | 510mm |
緊固裝置 | 舒適型 |
顯示/控制 | 數(shù)字模式 / PLC |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
電學(xué)描述: | 100-120V/200-240V AC ,50-60Hz, 500W |
電源端口: | 國(guó)標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/英標(biāo)等 |
凈重: | 36 kg |
尺寸(長(zhǎng)寬高): | 300*405*685mm |
噪聲描述: | < 60dB(3米范圍內(nèi)) |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
標(biāo)準(zhǔn): | CE |
**: | 外觀設(shè)計(jì)** \ 高頻三維拋擲運(yùn)行技術(shù)** |
附件: | 說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證 |
-_ 如需了解更多該產(chǎn)品的參數(shù)、介紹和圖片,請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售人員,謝謝!
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比